瑞中泵业ZW无堵塞自吸排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。
产品用途
ZW型无堵塞自吸排污泵即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质泵。
型 号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 自吸时间 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 扬程(m) 使用范围 | 重量 (kg) | |
进口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
ZW型无堵塞自吸排污泵结构图
ZW型无堵塞自吸排污泵安装示意图
1 | 泵 | |
2 | 压力表 | |
3 | 出口垂管 | |
4 | 吸入硬喉管 | |
5 | 弯头 | |
6 | 流量控制阀 | |
7 | 出口管路 | |
8 | 加液螺塞 | |
9 | 真空表 |
ZW型无堵塞自吸排污泵安装好坏对泵的运行和寿命有较大影响,所以必须仔细进行。(规范的泵管路安装见示意图)
1、ZW型无堵塞自吸排污泵吸入口的安装高度尽量不要超过5米,应特别注意吸入管路的密封性,以免漏气而影响泵的自吸能力和正常运行。
2、ZW型无堵塞自吸排污泵的出口处应先装上一段垂管(一般为0.4~1米)和压力表,然后再安装出口流量控制阀门及其他管路。
3、要合理配置泵进、出口管路的长度和管径,减少不必要的沿程水头损失。(可参考直管摩擦损失简表进行估算)
4、长距离输送时应选用较大管径。泵的管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、排出管路如装逆止阀应装在出口流量控制阀门外面。
ZW型无堵塞自吸排污泵安装使用与维修
ZW型无堵塞自吸排污泵的安装
ZW型无堵塞自吸排污泵安装好坏对泵的运行和寿命有较大影响,所以必须仔细进行。
1、ZW型无堵塞自吸排污泵吸入口的安装高度尽量不要超过5米,应特别注意吸入管路的密封性,以免漏气而影响泵的自吸能力和正常运行。
2、ZW型无堵塞自吸排污泵的出口处应先装上一段垂管{一般为0.4~1米)和压力表,然后再安装出口流量控制阀门及其他管路。
3、要合理配置泵进、出口管路的长度和管径,减少不必要的沿程水头损失。(可参考直管摩擦损失简表进行估算)
4、长距离输送时应选用较大管径。泵的管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、排出管路如装逆止阀应装在出口流量控制阀门外面。
ZW型无堵塞自吸排污泵的使用
1、使用前,应检查泵的旋转方向是否正确,转动是否灵活。
2、拧开泵体上方的加液螺塞,加满储液,然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在泵储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、开机时,应先开启出口流量控制阀,以便于自吸过程中的气体排出。起动后,再调节好出口流量控制阀的开度,使压力表读数指到规定区域(各种泵型压力控制范围表),避免泵在规定区域的下限范围内工作,以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使泵产生汽蚀,影响泵正常运转,使泵强烈振动和发出噪声。
4、运转过程中,应经常检查泵和电动机的温升情况,如发现噪声和其他不正常声音时,应停机检查,排除故障后方可再运行。
5、停机时,应先要关闭出口流量控制阀,然后再停机,以免因虹吸作用导致泵体内储液量的不足。
6、定期进行加油、维护,如长期停止使用应将泵拆卸清洗上油,妥善保存。
管理员
该内容暂无评论